Keramiek snijden
Liever rozijnen dan suikerparels? Kies dan voor ons glutenvrije brood met lichte brioche smaak. Meer smaak voor ontbijt en afternoon tea!
5,20€
Op voorraad
Wat ze zeggen!
5 beoordelingen voor Cramique Coupé

Misschien vind je het ook leuk...
Voedingswaarde
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energetische waarde | 1285 KJ/ 306 Kcal | |||
Velten / Vetten / Fett | 10gr | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 8,0gr | |||
Koolhydraten / Gluciden / Kohlenhydraat | 51gr | |||
Waarvan suikers / waarvan suikers / davon Zucker | 17,7gr | |||
Voedingsvezels / Voedingsvezels / Ballaststoffe | 7,8gr | |||
Eiwitten / Eiwitten / Eiweiss | 6,42gr | |||
Zout | 1,3gr |
Meer informatie
Gewicht | 400 g |
---|---|
Afmetingen | 175 × 110 × 100 mm |
allergeen | lactosevrije soja en boterconcentraat , kleurstof bètacaroteen |
ingrediënten | water, maïszetmeel, rijstemeel, lactosevrije geconcentreerde BUTER (kleur van bètacaroteen), suiker, SOYA eiwitconcentraat, verdikkingsmiddelen: E415 en E464, gist, psyllium, zout, dextrose, suikerbietenstroop, gemalen linzen, gistextract, zuur E270, druivenconcentraat, zuurteregelaar E262 En toevoeging van minimaal 10% sultana's. |
Elødie (bevestigde klant) -
Ik had nog nooit keramiek gegeten, maar ik was vroeger dol op rozijnenbrood en het is geweldig om deze smaak weer te hebben! Het is echt heerlijk!
Soha Salam (bevestigde klant) -
Heel goed voor het ontbijt! Hartelijk dank.
chdepotter (bevestigde klant) -
Heerlijk! Wat een genot om weer van echt brood te kunnen genieten, en wat meer is, het is heerlijk!
p.desiron (bevestigde klant) -
Een echte traktatie, het is echt lekker, ik heb het gevoel dat ik weer echt bruin brood proef.
silvana.infantino -
Geweldige smaak, luchtig en licht: zeldzaam voor glutenvrij brood in het algemeen en voor keramisch brood in het bijzonder!