Gesneden mueslibrood
Een ideaal brood voor de feestdagen, en het allerbeste voor kaasliefhebbers!
5,30€
Op voorraad
Wat ze zeggen!
2 beoordelingen voor Muesli gesneden brood

Misschien vind je het ook leuk...
Voedingswaarde
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energetische waarde | 975 KJ/ 231 Kcal | |||
Velten / Vetten / Fett | 2.83g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | |||
Koolhydraten / Gluciden / Kohlenhydraat | 49.2g | |||
Waarvan suikers / waarvan suikers / davon Zucker | 2,87g | |||
Voedingsvezels / Voedingsvezels / Ballaststoffe | 8.4g | |||
Eiwitten / Eiwitten / Eiweiss | 6.44g | |||
Zout | 1,55g |
Meer informatie
Gewicht | 350 g |
---|---|
Afmetingen | 160 × 100 × 95 mm |
Allergeen | Soja en diverse noten en sulfieten |
Ingrediënten | water, maïszetmeel, rijstemeel, sarkmeel, soja-eiwitconcentraat, verdikkingsmiddelen: E415 en E464,suiker, zonnebloemolie, gist, psyllium, zout, dextrose, suikerbietenstroop, gemalen linzen, gistextract, zuur E270, druivenconcentraat, zuurteregelaar E262 15% museli minimum (CAJOU NUTS, druiven, NOISETTES, abrikozen [SULFITE],PECAN NUTS, ALMONDS, appel [SULFITE]. |
annick nagel (bevestigde klant) -
uitstekend !!!! Ik ben dol op zaden- en vlokkenbroden, dus ik ben verwend.
Murielle Sacotte -
Uitstekend!
Boordevol muesli.....suis fan