Gesneden maïsbrood
Een brood dat anders is dan anders, met een vleugje zonneschijn.
En zonder rijstmeel
4,30€
Op voorraad
Wat ze zeggen!
1 beoordeling voor Cornbread

Misschien vind je het ook leuk...
Voedingswaarde
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energetische waarde | 1110 KJ/ 263 Kcal | |||
Velten / Vetten / Fett | 3.85g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g | |||
Koolhydraten / Gluciden / Kohlenhydraat | 51g | |||
Waarvan suikers / waarvan suikers / davon Zucker | 4.9g | |||
Voedingsvezels / Voedingsvezels / Ballaststoffe | 4.13g | |||
Eiwitten / Eiwitten / Eiweiss | 3.78g | |||
Zout | 1,55g |
Meer informatie
Gewicht | 300 g |
---|---|
Afmetingen | 160 × 100 × 95 mm |
Allergeen | Soja |
Ingrediënten | water, maïszetmeel, maïsmeel, geëxtrudeerde maïs, soja-eiwitconcentraat, verdikkingsmiddelen: E415 en E464, zonnebloempitten, suiker, zonnebloemolie, gedehydrateerd zuurdesem (uit rijstmeel), gist, psyllium, zout, dextrose, zuurteregelaar E262, kruiden. |
Sylvia Doumont (bevestigde klant) -
Ik hou echt van dit brood, de kruim is goed luchtig. Er is geen smaakverschil met brood met gluten.