Cramique Coupé
Vous préférez les raisins aux perles de sucre? Optez pour notre cramique sans gluten légèrement brioché. Plus de goût au petit-déjeuner et au goûter!
5,20€
En stock
Ce qu’ils en disent !
5 reviews for Cramique Coupé

Vous aimerez peut-être aussi…
Valeur Nutritionnelle
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 1285 KJ/ 306 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 10gr | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 8,0gr | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 51gr | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 17,7gr | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 7,8gr | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 6,42gr | |||
Zout / Sel /Salz | 1,3gr |
Informations complémentaires
Poids | 400 g |
---|---|
Dimensions | 175 × 110 × 100 mm |
allergène | soja et beurre concentré sans lactose , colorant bêta carotène |
ingédients | eau, amidon de maïs, farine de riz, BEURRE concentré sans lactose (colorant bêta carotène ), sucre, concentré de protéines de SOJA, épaississants: E415 et E464, levure, psyllium, sel, dextrose, sirop de betterave à sucre, lentilles moulues, extrait de levure, acide E270, concentré de raisin, régulateur d’acidité E262 Et insertion de minimum 10% de raisin sec |
Elødie (client confirmé) –
Je n’avais jamais manger de cramique mais j’adorais les pains au raisins et quel bonheur de retrouver ce goût !! C’est vraiment délicieux
Soha Salam (client confirmé) –
Très bon pour le petit-déjeuner! Merci.
chdepotter (client confirmé) –
Délicieux ce cramique! Quel bonheur de pouvoir savourer à nouveau du vrai pain qui de plus est bon!
p.desiron (client confirmé) –
Un régal, il est super bon , j’ai l’impression de regoûter un vrai pain cramique
silvana.infantino –
Bon goût, aéré et léger : rare pour les pains sans gluten en général et pour du cramique en particulier !