4 Sandwich
Qui n’a pas rêvé d’un bon pain sandwich sans gluten?
Pratique pour un casse-croûte moelleux et sain à emporter partout où vous le désirez !
2,90€
En stock
Ce qu’ils en disent !

Vous aimerez peut-être aussi…
Valeur Nutritionnelle
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 1245 KJ/ 297 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 11,4gr | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 8,0gr | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 46,3gr | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 9,51gr | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 7,8gr | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 6,42gr | |||
Zout / Sel /Salz | 1,3gr |
Informations complémentaires
Allergène | Soja |
---|---|
Ingrédients | eau, amidon de maïs, farine de riz, concentré de protéines de SOJA, huile de tournesol, sucre, épaississants: E415 et E464, levure, psyllium, sel, dextrose, sirop de betterave à sucre, lentilles moulues, extrait de levure, acide E270, concentré de raisin, régulateur d’acidité E262 |
Commentaires