Pain Blanc Non Coupé
Ajoutez une touche de légèreté à vos repas avec notre pain blanc sans gluten classique à la mie aérée et sans lactose. Parfait pour de délicieuses tartines de confiture!
Attention : Non Coupé
4,20€
En stock
Ce qu’ils en disent !

Vous aimerez peut-être aussi…
Valeur Nutritionnelle
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 975 KJ/ 231 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 2.83g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 49.2g | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,87g | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 8.4g | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 6.44g | |||
Zout / Sel /Salz | 1,55g |
Informations complémentaires
Poids | 300 g |
---|---|
Dimensions | 160 × 100 × 120 mm |
Allergène | Soja |
Ingrédients | eau, amidon de maïs, farine de riz, concentré de protéines de SOJA, épaississants: E415 et E464,sucre, huile de tournesol, levure, psyllium, sel, dextrose, sirop de betterave à sucre, lentilles moulues, extrait de levure, acide E270, concentré de raisin, régulateur d’acidité E262 |
Commentaires