Pain Muesli Coupé
Un pain idéal pour les fêtes, et le top du top pour les amateurs… de fromage !
5,30€
En stock
Ce qu’ils en disent !
2 reviews for Pain Muesli Coupé

Vous aimerez peut-être aussi…
Valeur Nutritionnelle
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 975 KJ/ 231 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 2.83g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 0.3g | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 49.2g | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,87g | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 8.4g | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 6.44g | |||
Zout / Sel /Salz | 1,55g |
Informations complémentaires
Poids | 350 g |
---|---|
Dimensions | 160 × 100 × 95 mm |
Allergène | Soja et fruits à coques divers et sulfites |
Ingrédients | eau, amidon de maïs, farine de riz, farine de sarrsin, concentré de protéines de SOJA, épaississants: E415 et E464,sucre, huile de tournesol, levure, psyllium, sel, dextrose, sirop de betterave à sucre, lentilles moulues, extrait de levure, acide E270, concentré de raisin, régulateur d’acidité E262 15% de museli minimum (NOIX DE CAJOU, raisins, NOISETTES, abricots [SULFITE],NOIX DE PÉCAN, AMANDES, pomme [SULFITE]. |
annick nagel (client confirmé) –
excellent !!!! moi qui aime les pains aux graines et flocons je suis gâtée
Murielle Sacotte –
Excellent!
Bien fourni en muesli…..suis fan