Pain Multi Non Coupé
Offrez-vous davantage de plaisir au quotidien avec notre bon pain mutli aux graines de lin et de tournesol, sans gluten et sans lactose.
Attention non coupé
4,20€
En stock
Ce qu’ils en disent !

Vous aimerez peut-être aussi…
Valeur Nutritionnelle
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energie | 1184 KJ/ 283 Kcal | |||
Velten / Matières grasses / Fett | 10,4g | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g | |||
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate | 46.5g | |||
Waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker | 2,1g | |||
Voedingsvezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe | 13,7g | |||
Eiwitten / Protéines / Eiweiss | 7.78g | |||
Zout / Sel /Salz | 1,4g |
Informations complémentaires
Poids | 300 g |
---|---|
Dimensions | 160 × 100 × 120 mm |
Allergène | Soja et sésame |
Ingrédients | Ingrédients: Eau, amidon de maïs, graines de lin, graines de tournesol, millet, graines de SESAME, concentré de protéines de SOJA, épaississants: E 415, E 464, E 412; farine de riz, huile de tournesol, sucre, levure, psyllium, levain séché (farine de riz, starter culture), sel, inuline, dextrose, caramel, lentilles moulus, extrait de levure, maltodextrin, régulateur de l'acidité E 262 |
Commentaires