4 broodjes
Wie droomt er niet van een goed glutenvrij sandwichbrood?
Voor een zachte, gezonde snack om overal mee naartoe te nemen!
2,90€
Op voorraad
Wat ze zeggen!

Misschien vind je het ook leuk...
Voedingswaarde
GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE DURCHSCHNITT NÄHRWERT | Per/par/pro 100g | |||
Energetische waarde/Valeur énergétique/Energetische waarde | 1245 KJ/ 297 Kcal | |||
Velten / Vetten / Fett | 11,4gr | |||
Waarvan verzadigde vetzuren/ dont acides gras saturés/ davon gesättigte Fettsäuren | 8,0gr | |||
Koolhydraten / Gluciden / Kohlenhydraat | 46,3gr | |||
Waarvan suikers / waarvan suikers / davon Zucker | 9,51gr | |||
Voedingsvezels / Voedingsvezels / Ballaststoffe | 7,8gr | |||
Eiwitten / Eiwitten / Eiweiss | 6,42gr | |||
Zout | 1,3gr |
Meer informatie
Allergeen | Soja |
---|---|
Ingrediënten | water, maïszetmeel, rijstmeel, SOYA-eiwitconcentraat, zonnebloemolie, suiker, verdikkingsmiddelen: E415 en E464, gist, psyllium, zout, dextrose, suikerbietenstroop, gemalen linzen, gistextract, zuur E270, druivenconcentraat, zuurteregelaar E262. |
Reacties